Динамика средних розничных цен на отдельные виды продуктов питания по Ярославской области в 2022г. (по данным Ярославльстата)

№ п.п Наименование Ед-ца изм. Январь Февраль Март Апрель 06.05.22 13.05.22 Изменение цен с начала года, 13.05.22 к январь 2022, % Изменение цен за 1 неделю, 13.05.22 к 06.05.22,%
1 Говядина (кроме бескостного мяса)* кг 439,07 459,91 473,40 486,97 487,07 487,29 111,0 100,0
2 Свинина (кроме бескостного мяса)* кг 293,76 290,08 300,18 297,65 298,07 299,53 102,0 100,5
3 Баранина (кроме бескостного мяса)* 641,51 641,51 641,51 641,51 608,52 608,52 94,9 100,0
4 Куры (кроме куриных окорочков)* кг 167,9 166,32 175,28 180,84 180,70 179,94 107,2 99,6
5 Рыба замороженная неразделанная* кг 161,92 154,01 160,19 165,18 164,35 163,89 101,2 99,7
6 Масло сливочное* кг 696,71 721,94 756,71 813,95 802,87 810,05 116,3 100,9
7 Масло подсолнечное* кг 116,07 115,81 124,71 130,84 134,47 132,10 113,8 98,2
8 Молоко пастеризованное * л 55,06 55,52 59,63 60,63 62,04 62,09 112,8 100,1
9 Яйца куриные* 10 штук 80,29 81,37 84,25 83,83 79,15 76,94 95,8 97,2
10 Сахар-песок* кг 56,29 57,14 83,27 84,47 84,01 82,77 147,0 98,5
11 Чай черный байховый* кг 1236,35 1197,25 1356,47 1464,45 1511,18 1510,88 122,2 100,0
12 Соль поваренная пищевая* кг 14,01 13,87 16,71 18,02 17,53 17,56 125,3 100,2
13 Мука пшеничная* кг 46,39 45,00 48,02 51,26 51,37 49,45 106,6 96,3
14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный* кг 51,56 51,33 53,04 51,78 53,29 53,06 102,9 99,6
15 Хлеб и бул.изд. из пшенич.муки * кг 75,97 77,37 77,42 78,07 80,54 81,76 107,6 101,5
16 Рис шлифованный* кг 85,9 88,78 105,26 117,25 116,81 114,47 133,3 98,0
17 Пшено* кг 53,09 49,65 58,07 60,84 60,91 60,97 114,8 100,1
18 Крупа гречневая-ядрица* кг 124,67 123,22 139,62 150,76 149,54 151,19 121,3 101,1
19 Вермишель* кг 98,36 93,67 104,39 107,89 106,99 106,92 108,7 99,9
20 Картофель* кг 42,34 40,60 50,24 56,97 57,50 60,32 142,5 104,9
21 Капуста белокочанная свежая* кг 53,79 61,12 92,54 85,58 81,58 79,69 148,2 97,7
22 Лук репчатый* кг 32,27 32,26 50,04 51,83 55,26 56,07 173,8 101,5
23 Морковь* кг 47,37 49,05 64,71 71,49 70,33 68,84 145,3 97,9
24 Яблоки* кг 102,27 101,50 119,76 133,50 133,11 134,88 131,9 101,3
* -входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые рознич.цены (постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 530)
2022-05-24T14:52:41+00:00 24 мая , 2022|Рубрики: Новости АПК|