Предлагаем Вашему вниманию данные по уборке урожая в Ярославском районе. Лидирует в уборке зерновых культур и картофеля ООО ПЗ «Родина», где уборка зерновых была закончена 23.08.2016 г. Урожайность зерновых составила 43, 8 ц/га. Картофель на 5.09. 2016 г в ООО ПЗ «Родина» был убран на площади 70 га, или 63,6% от занимаемой площади. Урожайность картофеля сорта «Ред Скарлетт» на 5.09.2016 составила 514,3 ц/га.
Ярославский муниципальный район. Уборка урожая на 05.09. 2016 |
|||||||||||||||
Зерновые | Картофель | Овощи | |||||||||||||
Название предприятия | План, | Убрано | Убрано | Валовый | Урожай- | % | План, | Убрано, | Вал. | Урожай- | % | Убрано, | Вал. | Урожай- | |
га.
|
не по
назнач. |
на
зерно, |
сбор,
тн. |
ность,
цн/га |
убор
ки |
га
|
га.
|
сбор,
тн. |
ность,
цн/га |
убор
ки |
га.
|
сбор,
тн. |
ность,
цн/га |
||
га. | га. | ||||||||||||||
1 | ООО «Горшиха» | 30 | 3 | 97 | 323,3 | 10,0 | |||||||||
2 | СПК «Прогресс» | 400 | 300 | 94 | 288,0 | 30,6 | 98,5 | 102 | 17 | 508 | 298,8 | 16,7 | |||
3 | ООО племзавод «Родина» | 1050 | 1050 | 4601,0 | 43,8 | 100 | 110 | 70,0 | 3600,0 | 514,3 | 63,6 | ||||
4 | ООО с-з «Возрождение» | 35 | 9,0 | 199,0 | 221,1 | 25,7 | |||||||||
5 | ООО «Меленковский» | 250 | 220 | 571,0 | 26,0 | 88 | |||||||||
6 | ЗАО «Левцово» | 805 | 260 | 490 | 703,0 | 14,3 | 93,2 | ||||||||
7 | ПСХК «Искра» | 500 | 375 | 1137,0 | 30,3 | 75 | 30 | 12,0 | 262,0 | 218,3 | 40,0 | ||||
8 | ОАО СП «Мир» | 550 | 40 | 385 | 1040,0 | 27,0 | 77,3 | ||||||||
9 | ОАО п/з им. Дзержинского | 680 | 530 | 1361,0 | 25,7 | 77,9 | 50 | 23,0 | 685,0 | 297,8 | 46,0 | ||||
10 | АО п/з «Ярославка» | 1231 | 299 | 410 | 1711,0 | 41,7 | 57,6 | 95 | 31,0 | 691,0 | 222,9 | 32,6 | 2,8 | 37,0 | 132,1 |
11 | ОАО «Курба» | 5 | 0,0 | ||||||||||||
12 | ЗАО АК «Заволжский» | 168 | 168 | 238,0 | 14,2 | 100 | |||||||||
13 | АПК «Туношна» | 145 | 0 | 70 | 0,0 | ||||||||||
14 | ЗАО а/ф «Пахма» | 1747 | 1351 | 5859,0 | 43,4 | 77,3 | 200 | 88,0 | 2084,0 | 236,8 | 44,0 | 5 | 260,0 | 520 | |
15 | ООО «Карабиха» | 60 | 0,0 | ||||||||||||
16 | ПСХК «Дружба» | 400 | 95 | 305 | 735,0 | 24,1 | 100 | ||||||||
17 | ОАО «Михайловское» | 939 | 223 | 615 | 1944,0 | 31,6 | 89,2 | 100,0 | 30,0 | 742,0 | 247,3 | 30,0 | |||
18 | ФГУП «Григорьевское» | 845 | 720 | 2265,0 | 31,5 | 85,2 | 70 | 12,0 | 283,0 | 235,8 | 17,1 | ||||
19 | СПК «Революция» | 460 | 40 | 302 | 546,0 | 18,1 | 74,3 | ||||||||
20 | СПК «Красное» | 100 | 38,0 | 1372,0 | 361,1 | 38,0 | 8 | 327,0 | 408,8 | ||||||
21 | ООО «Бурмасово» | 75 | 22,0 | 374,0 | 170,0 | 29,3 | |||||||||
22 | ТК»Туношна» | 3 | 0,0 | ||||||||||||
итого | 10170 | 1257 | 7015 | 22999 | 32,8 | 81,3 | 1135 | 355 | 10897 | 307,0 | 31,3 | 15,8 | 624 | 394,9 | |
Было убрано на 7.09.2015г | 9588 | 893 | 5454 | 18477 | 33,9 | 66,2 | 1288 | 373 | 9914 | 265,8 | 29,0 | 13,9 | 453 | 325,9 |
Информация предоставлена управлением развития АПК ЯМР.
На снимках представлена уборка картофеля в ЗАО «Агрофирма Пахма».