[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Сведения о ценах на сельскохозяйственную продукцию и важнейшие продовольственные товары по Ярославской области на 01.03.2015 г. (руб.коп.за кг/л) | ||||||
1. Цены реализации и приобретения сельскохозяйственной продукции с учетом налога на добавленную стоимость (с НДС) | ||||||
Цена ярославских производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию | Цена приобретения ярославскими перерабатывающими предприятиями с/х продукции из других регионов | |||||
Миним. | Максим. | Бол-во | Миним. | Максим. | Бол-во | |
Продукция растениеводства | ||||||
Пшеница фуражная | 11,50 | 12,20 | 11,65 | |||
Ячмень фуражный | 9,60 | 10,50 | 10,30 | |||
Кукуруза 2 класса | 10,00 | 10,90 | 10,00 | |||
Картофель и овощные культуры | ||||||
Картофель продовольственный | 11,00 | 24,00 | 18,00 | |||
Свекла столовая | 9,00 | 21,00 | 17,00 | |||
Морковь столовая | 16,00 | 23,00 | 20,00 | |||
Капуста белокочанная | 25,00 | 35,00 | 29,00 | |||
Продукция животноводства | ||||||
КРС (в убойном весе): | ||||||
выше средней упитанности | 159,99 | 220,23 | 210,31 | |||
средней упитанности | 144,07 | 190,34 | 163,43 | |||
ниже средней упитанности | 125,10 | 149,89 | 145,17 | |||
Свиньи (в убойном весе): | ||||||
II категории | 146,50 | 185,00 | 160,00 | |||
Молоко коровье | 15,89 | 29,70 | 24,02 | |||
Продукция птицеводства | ||||||
Куры (в убойном весе) | 95,00 | 110,55 | 102,96 | |||
Яйцо птицы | ||||||
Яйцо куриное (за 10 штук) | 41,00 | 63,60 | 47,30 | |||
2. Сведения о ценах производителей пищевых продуктов и потребительские (розничные) цены на пищевые продукты (с НДС) | ||||||
Оптово- отпускные цены ярославских организаций — производителей пищевых продуктов и птицефабрик | Розничные цены на продукцию (Ярославской и других областей), реализованную населению в магазинах и на рынках области | |||||
Миним. | Максим. | Бол-во | Миним. | Максим. | Бол-во | |
Говядина бескостная, кг | 259,30 | 385,00 | 345,00 | |||
Свинина бескостная, кг | 192,70 | 310,00 | 290,40 | |||
Мясо птицы 1 категории, включая бройлеров отеч. | 79,25 | 112,00 | 102,85 | 96,63 | 142,00 | 128,60 |
Окорочка куриные отечественные, кг | 119,52 | 128,59 | 128,30 | 100,65 | 162,33 | 147,22 |
Яйцо куриное (за 10 штук) | 38,00 | 63,80 | 48,50 | 55,60 | 69,40 | 59,20 |
Молоко 3,2 % жирности пастеризованное, л | 27,83 | 35,63 | 33,46 | 36,40 | 52,05 | 41,40 |
Масло сливочное отечественное, кг | 318,78 | 339,80 | 325,00 | 252,30 | 397,50 | 384,38 |
Сметана 20% жирности, кг | 128,90 | 150,32 | 137,49 | 126,00 | 180,80 | 173,80 |
Творог 9% жирности, 1 кг | 168,78 | 209,00 | 180,00 | 129,90 | 252,00 | 250,20 |
Сыры сычужные твердые отечественные, кг | 253,12 | 290,50 | 282,64 | 289,60 | 396,20 | 350,10 |
Масло подсолнечное фасованное отеч. | 56,90 | 88,00 | 78,90 | |||
Рис, кг | 49,60 | 64,50 | 61,00 | |||
Крупа гречневая- ядрица, кг | 57,70 | 82,74 | 62,48 | |||
Хлеб ржаной: дарницкий, украинский (за 1 кг) | 24,82 | 29,32 | 26,66 | 25,40 | 37,80 | 29,90 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (за 1 кг) | 38,63 | 45,32 | 41,99 | 45,40 | 55,50 | 46,60 |
Изделия макароннные (из муки высшего сорта), кг | 31,90 | 80,35 | 58,00 | |||
Мука пшеничная в/сорта, кг | 12,90 | 14,45 | 14,25 | 25,15 | 40,40 | 32,00 |
Сахар-песок, кг | 52,80 | 61,94 | 55,25 | |||
Картофель продовольственный, кг | 24,50 | 33,90 | 29,20 | |||
Свекла столовая, кг | 26,00 | 34,00 | 28,40 | |||
Морковь столовая, кг | 31,62 | 46,00 | 38,60 | |||
Капуста белокочанная свежая, кг | 27,90 | 45,00 | 40,00 | |||
Лук репчатый | 29,20 | 38,00 | 35,90 | |||
Огурцы свежие, кг | 99,60 | 180,00 | 150,00 | |||
Помидоры свежие, кг | 95,10 | 150,00 | 106,10 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]