№ п/п | Наименование работ | Цена (без НДС), руб. |
Лабораторные услуги | ||
Определение содержания питательных веществ корма (протеин, жир, клетчатка, обменная энергия) на анализаторе «Spektra star 2400» | 900 | |
1. | Прием, регистрация и подготовка одной пробы грубых и сочных кормов (взятие средней пробы, размол, мойка посуды и пр.);
Определение содержания влаги корма. Оформление документов и выдача результатов. |
180 |
2 | Определение содержания питательных веществ в грубых и сочных кормах. Экспресс-анализ (в течение 1 часа) соответствия показателей качества зерна, зернопродуктов и комбикормов, заявленным поставщиком в удостоверениях качества; (в течение 1 часа) | 720 |
Дополнительные услуги | ||
3 | Определение качества силоса и сенажа (рН, содержание молочной, уксусной и масляной кислот) | 250 |
4 | отбор проб кормов (1 образец) | 50 |
5 | услуги по транспортировке образцов | 8 руб/км |
Биохимическое исследование крови с использованием анализатора для биохимического и турбидиметрического анализа «Vitalon 400» по 18 показателям | 1600
|
|
6. | Прием и подготовка проб (отделение сыворотки, центрифугирование);
Определение содержания компонентов крови по 18 показателям (общий белок, белковые фракции, мочевина, щелочная фосфатаза, холестерин, триглицериды, глюкоза, билирубин и другие показатели); Пояснительная записка с рекомендациями; Оформление и выдача результатов; |
200
1120
200 80 |
Биохимическое исследование крови с использованием анализатора для биохимического и турбидиметрического анализа «Vitalon 400» по 10 показателям | 1200 | |
Определение количества соматических клеток в молоке с использованием анализатора «Соматос-Мини» | ||
7. | Пробоподготовка, определение времени вытекания исследуемой пробы, подсчет, оформление и выдача результатов; | 200 |
Выявление субклинического мастита с использованием прибора для диагностика мастита «Милтек-1». | ||
8 | Проведение исследований по выявлению мастита во время контрольных доек;
Оформление и выдача результатов; |
50 |
Консалтинговые услуги | ||
Расчет рационов кормления с/х животных | 700 | |
1. | Внесение данных исследования кормов в компьютерную программу | 100 |
2 | Определение соответствия содержания питательных веществ рациона потребностям организма. Оптимизация кормовых рационов. | 600 |
Начальник отдела лабораторных исследований ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» к.с/х. н Т.П. Галкина
тел./факс: +7 (4852) 76-48-22 – лаборатория, приемка образцов , тел./факс: +7 (4852) 76-54-76 — секретарь |