[vc_row][vc_column][vc_column_text]
1. Цены реализации и приобретения сельскохозяйственной продукции с учетом налога на добавленную стоимость (с НДС) | ||||||
Цена ярославских производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию | Цена приобретения ярославскими перерабатывающими предприятиями с/х продукции из других регионов | |||||
Миним. | Максим. | Бол-во | Миним. | Максим. | Бол-во | |
Продукция растениеводства | ||||||
Пшеница фуражная | 10,10 | 12,00 | 11,25 | |||
Ячмень фуражный | 7,30 | 9,80 | 8,40 | |||
Кукуруза 2 класса | 9,65 | 10,05 | 9,65 | |||
Картофель и овощные культуры | ||||||
Картофель продовольственный | 10,00 | 16,00 | 12,00 | |||
Свекла столовая | 8,00 | 15,00 | 11,00 | |||
Морковь столовая | 11,00 | 15,00 | 12,00 | |||
Капуста белокочанная | 10,00 | 16,00 | 13,00 | |||
Продукция животноводства | ||||||
КРС (в убойном весе): | ||||||
выше средней упитанности | 159,95 | 220,20 | 210,21 | |||
средней упитанности | 144,08 | 190,30 | 163,34 | |||
ниже средней упитанности | 125,15 | 149,84 | 145,11 | |||
Свиньи (в убойном весе): | ||||||
II категории | 175,00 | 185,00 | 180,00 | |||
Молоко коровье | 15,68 | 29,71 | 24,00 | |||
Продукция птицеводства | ||||||
Куры (в убойном весе) | 95,32 | 110,53 | 102,97 | |||
Яйцо птицы | ||||||
Яйцо куриное (за 10 штук) | 36,50 | 58,60 | 42,50 | |||
2. Сведения о ценах производителей пищевых продуктов и потребительские (розничные) цены на пищевые продукты (с НДС) | ||||||
Оптово- отпускные цены ярославских организаций — производителей пищевых продуктов и птицефабрик | Розничные цены на продукцию (Ярославской и других областей), реализованную населению в магазинах и на рынках области | |||||
Миним. | Максим. | Бол-во | Миним. | Максим. | Бол-во | |
Говядина бескостная, кг | 247,38 | 375,80 | 342,15 | |||
Свинина бескостная, кг | 186,00 | 309,60 | 290,35 | |||
Мясо птицы 1 категории, включая бройлеров отеч. | 79,22 | 110,10 | 102,77 | 93,20 | 142,20 | 126,94 |
Окорочка куриные отечественные, кг | 119,52 | 128,59 | 128,31 | 100,40 | 162,00 | 147,10 |
Яйцо куриное (за 10 штук) | 34,00 | 58,80 | 38,80 | 51,60 | 68,00 | 58,90 |
Молоко 3,2 % жирности пастеризованное, л | 26,75 | 34,87 | 32,30 | 35,10 | 51,82 | 39,45 |
Масло сливочное отечественное, кг | 315,00 | 330,00 | 317,00 | 252,15 | 397,15 | 385,52 |
Сметана 20% жирности, кг | 127,62 | 150,30 | 137,50 | 125,85 | 179,60 | 170,21 |
Творог 9% жирности, 1 кг | 167,00 | 203,00 | 175,50 | 127,80 | 250,00 | 248,00 |
Сыры сычужные твердые отечественные, кг | 250,00 | 289,88 | 279,78 | 272,00 | 390,00 | 340,00 |
Масло подсолнечное фасованное отеч. | 50,50 | 86,00 | 74,50 | |||
Рис, кг | 36,50 | 62,30 | 52,00 | |||
Крупа гречневая- ядрица, кг | 57,40 | 70,72 | 61,70 | |||
Хлеб ржаной: дарницкий, украинский (за 1 кг) | 24,58 | 29,30 | 26,65 | 25,25 | 37,42 | 29,41 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (за 1 кг) | 38,25 | 45,32 | 41,95 | 45,36 | 55,49 | 46,23 |
Изделия макароннные (из муки высшего сорта), кг | 29,25 | 80,31 | 51,50 | |||
Мука пшеничная в/сорта, кг | 12,90 | 14,45 | 14,20 | 24,90 | 40,50 | 29,60 |
Сахар-песок, кг | 41,90 | 48,00 | 46,20 | |||
Картофель продовольственный, кг | 20,00 | 27,00 | 23,54 | |||
Свекла столовая, кг | 15,25 | 24,00 | 21,90 | |||
Морковь столовая, кг | 20,00 | 32,00 | 27,70 | |||
Капуста белокочанная свежая, кг | 12,95 | 28,00 | 24,90 | |||
Лук репчатый | 19,20 | 30,42 | 25,80 | |||
Огурцы свежие, кг | 76,30 | 121,10 | 104,50 | |||
Помидоры свежие, кг | 69,45 | 105,00 | 92,86 | |||
Яблоки, кг | 39,00 | 79,20 | 50,70 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]